Selayang Pandang Kelurahan Garuda
Nama OPD | : | Kelurahan Garuda |
Alamat | : | Jl. Elang No. 5 Bandung Rt 01 RW 02 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung 40184 |
Telfon | : | 62 22 6001580 |
: | kel.garuda@gmail.com | |
Deskripsi | : |
Kelurahan Garuda Kecamatan Andir merupakan salah satu bagian wilayah Pemerintah Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 44,60 Ha.
Secara administratif Kelurahan Garuda dibatasi oleh :
• Bagian Selatan | : | Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon |
• Bagian Utara | : | Kelurahan Husen S. & Kecamatan Cicendo |
• Bagian Timur | : | Kelurahan Dunguscariang |
• Bagian Barat | : | Kelurahan Maleber |
Penggunaan areal tanah
No. | Penggunaan | Luas (Ha) |
---|---|---|
1. 2. 3. 4. |
Tanah Sawah Tanah Kering (Daratan) Tanah Basah Fasilitas Umum |
- 44,60 Ha - 1 Ha |
1. Kondisi Geografis
Secara geografis Kelurahan Garuda Kecamatan Andir memiliki bentuk wilayah datar / berombak sebesar 100 % dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Garuda berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Garuda berkisar 19 - 32 oC, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 1.983 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 140 hari.
2. Administrasi Pemerintahan
3. Instansi Pemerintah di Wilayah Kelurahan Garuda Kecamatan Andir
Instansi Pemerintah yang berada di wilayah Kelurahan Garuda tediri dari :
- Instansi Vertikal berjumlah 1 ( satu ) unit, terdiri dari :
- KUA Kecamatan Andir
- Babinkamtibmas ( POLRI )
- Babinsa ( TNI AD )
- Instansi BUMN/BUMD berjumlah - unit
- Instansi Otonomi berjumlah 1 ( satu ) unit
1. UPT Puskesmas Garuda
b. Pemerintahan Kelurahan
Data Kondisi Kantor Kelurahan
No | Uraian | Data | Ket. |
---|---|---|---|
1. | Status Kepemilikan | Pemerintah Kota | |
2. | Luas Tanah | 660,80 M2 | |
3. | Luas Bangunan | 132 M2 | |
4. | Tahun Pendirian | 1985 | |
5. | Sumber Biaya | APBD | |
Biaya dari Pusat /Prop | Rp. - | ||
Biaya APBD II | Rp. - | ||
Biaya lainnya | - | ||
6. | Bertingkat/Tidak | Tidak | |
7. | Kondisi bangunan kantor | Rusak Berat | Aula, Gudang |
c. Kelembagaan Kelurahan
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kelurahan Garuda dibagi dalam jumlah RT serta RW sebagai berikut :
Jumlah RT / RW
No | Jumlah RW | Jumlah RT |
---|---|---|
1. | RW. 01 | 8 |
2. | RW. 02 | 6 |
3. | RW. 03 | 5 |
4. | RW. 04 | 8 |
5. | RW. 05 | 4 |
6. | RW. 06 | 7 |
JUMLAH | 38 |
d. Kejuaraan Lomba Kelurahan yang pernah diraih
Lomba Kelurahan
No | Tahun | Juara | Tingkat | Ket. |
---|---|---|---|---|
1. | 2003 | Juara I Lomba Kelurahan |
Kecamatan Andir | |
2. | 2009 | 10 Besar Keluarga Sakinah |
Kota Bandung | |
3 | 2009 | 8 Besar Green & Clean | Kota Bandung | |
4 | 2010 | Juara 1 Lomba Kelurahan |
Kecamatan Andir | |
5. | 2010 | Penghargaan Adipura | Pemerintah Kota Bandung | |
6. | 2011 | Juara Harapan 1 Lomba Taman |
TP.PKK Kota Bandung |
Komposisi Karyawan Kelurahan
NO | NAMA NIP TMP, TGL LAHIR |
PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN (Tmt) |
KET. |
---|---|---|---|---|
1. | HERYONO N, SH 19601111 198101 1 004 Bandung, 11 – 11 - 1960 |
Penata TK.I III. d |
Lurah TMT 01-02-2008 |
|
2. | SANDRA DEVI ABRI VIANA, S.STP 198410052002122002 Solo, 05-10-1984 |
Penata TK.I III.d |
Sekretaris Kelurahan TMT.10-01-2017 |
|
3. | DEDEN WASJAH 19690903 199311 1 001 Bandung, 03 – 09 - 1969 |
Penata III. c |
Kasi Pemerintahan TMT. 10-01-2017 |
|
4. | DADAN DARISMAN, A.md 19751002 200003 1 005 Bandung, 02 – 10 -1975 |
Penata Muda TK.I III.b |
Kasi. Ekbang dan Lingk. Hidup TMT. 10-01-2017 |
|
5. | ROHMAT HIDAYAT 19671206 198903 1 008 Bandung, 06 – 12 - 1967 |
Penata III. c |
Kasi. Kesos TMT. 10-01-2017 |
|
6. | EEN HENI HERYANI 196608052009012002 Bandung, 05- 08- 1966 |
Pengatur II. c |
Staf Adm Umum TMT. 01-08-2017 |
Komposisi Karyawan
Berdasarkan Eselonering
NO | ESELONERING | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1. | Eselon IV.a | 1 | - | 1 |
2. | Eselon IV.b | 4 | 1 | 5 |
Komposisi Karyawan
Berdasarkan Pangkat/Golongan
NO | PANGKAT / GOLONGAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1. | III / d | 1 | 1 | 2 |
2. | III / c | 2 | - | 2 |
3. | III / b | 1 | - | 1 |
4. | III / a | 1 | - | 1 |
5. | II/c | - | 1 | 1 |
JUMLAH | 5 | 2 | 7 |
2. Kependudukan
Kelurahan Garuda memiliki jumlah penduduk 11.695 jiwa pada semester II tahun 2017 ( Juni s/d Desember Tahun 2017 ) terdiri dari 5976 jiwa laki-laki dan 5719 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Garuda saat ini mencapai sekitar 2.942 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kelurahanan Garuda pada tahun 2012 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 212 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.
1. Usia
Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Umur:
NO | UMUR | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
L | P | JUMLAH | ||
1. | 0 – 5 tahun | 438 | 437 | 875 |
2. | 6 – 9 tahun | 705 | 569 | 1.274 |
3. | 10 – 15 tahun | 701 | 554 | 1.254 |
4. | 16 – 19 tahun | 521 | 545 | 1.066 |
5. | 20 – 24 tahun | 462 | 552 | 1.014 |
6. | 25 – 29 tahun | 467 | 584 | 1.051 |
7. | 30 – 34 tahun | 471 | 413 | 884 |
8. | 35 – 39 tahun | 347 | 317 | 664 |
9. | 40 – 44 tahun | 267 | 320 | 587 |
10. | 45 – 49 tahun | 378 | 343 | 721 |
11. | 50 – 54 tahun | 337 | 374 | 711 |
12. | 55 – 59 tahun | 334 | 288 | 622 |
13. | 60 – 64 tahun | 358 | 239 | 497 |
14. | 65 – keatas | 290 | 194 | 484 |
JUMLAH | 5.976 | 5.719 | 11.695 |
2. Pendidikan
Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Garuda sebagai berikut:
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
L | P | JUMLAH | ||
1. | Belum sekolah | 563 | 529 | 1.092 |
2. | Tidak tamat SD | 13 | 19 | 32 |
3. | Tamat SD | 2379 | 2680 | 5.057 |
4. | Tamat SLTP | 1067 | 861 | 1928 |
5. | Tamat SLTA | 584 | 302 | 886 |
6. | Sarjana Muda (D3) | 86 | 85 | 171 |
7. | Sarjana (S1) | 247 | 191 | 438 |
8. | Pasca Sarjana (S2) | 3 | - | 3 |
9. | Pasca (S3), dll | 2 | - | 2 |
3. Tenaga Kerja
NO | TENAGA KERJA | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
L | P | JUMLAH | ||
1. | Penduduk usia produktif | 2.274 | 2.959 | 5.233 |
2. | Ibu Rumah Tangga | - | 2.952 | 2.952 |
3. | Penduduk masih sekolah | 1.035 | 1.190 | 2.225 |
4. Mata Pencaharian Pokok
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok adalah sebagai berikut:
NO | PEKERJAAN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
L | P | JUMLAH | ||
1. | Petani | - | - | - |
2. | Pelajar/Mahasiswa | 1.035 | 1.190 | 2.225 |
3. | Pegawai Swasta | 850 | 658 | 1.508 |
4. | Pedagang | 2.179 | 395 | 2.508 |
5. | Pegawai Negeri Sipil | 431 | 72 | |
6. | TNI/ABRI | 31 | - | 31 |
7. | Buruh Swasta | 661 | 691 | 1.352 |
8. | Pengrajin | 3 | - | 3 |
9. | Penjahit | 29 | 8 | 37 |
10. | Tukang Kayu | 4 | - | 4 |
11. | Dokter | 11 | 2 | 13 |
12. | Sopir /pengemudi | 49 | - | 49 |
13. | Pengusaha | 27 | - | 27 |
JUMLAH | 5.310 | 3.016 | 8.260 |
5. Agama
Jumlah penduduk Kelurahan Garuda berdasarkan agama adalah sebagai berikut:
NO | AGAMA | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
L | P | JUMLAH | ||
1. | Islam | 10.337 | ||
2. | Kristen protestan | 1.167 | ||
3. | Kristen Katholik | 106 | ||
4. | Hindu | 32 | ||
5. | Budha | 38 | ||
6. | Lain - lain | 15 | ||
JUMLAH | 11.695 |
1. Potensi Prasarana dan Sarana
Prasarana Pendidikan
NO | SEKOLAH | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|
BANGUNAN FISIK | MURID/ MAHASISWA | GURU DOSEN | KET. | ||
1. | TK | 3 | 68 | 13 | |
2. | SD | 5 | 1.824 | 47 | |
3. | SLTP | 3 | 1.242 | 89 | |
4. | SMA | 3 | 1.780 | 69 | |
5. | PT | - | - | - | |
6. | LEMBAGA PENDIDIKAN | - | - | ||
7. | KURSUS-KURSUS | - | 5 | 3 |
Prasarana Kesehatan
b.1. Kesehatan
NO | PRASARANA | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Rumah Sakit | - | |
2. | Rumah Bersalin/BKIA | 6 | |
3. | Dokter Umum | 10 | |
4. | Dokter anak | - | |
5. | Dokter kandungan | - | |
6. | Dokter Gigi | - | |
7. | Dokter spesialis lainnya | - | |
8. | Dokter Hewan | - | |
9. | Puskesmas | 1 | |
10. | Klinik/Balai Pengobatan | 8 | |
11. | Apotik | 1 | |
12. | Toko Obat | 1 | Jl.Garuda |
13. | Posyandu | 8 |
b.2. Keluarga Berencana
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Jumlah Pos / Klinik KB | 1 | |
2. | Jumlah PUS | 1603 | |
3. | Jumlah PUS masuk KB | 774 | |
4. | Jumlah Akseptor KB: | 526 | |
PIL | 93 | ||
IUD | 276 | ||
KONDOM | 49 | ||
SUNTIK | 381 | ||
MOP | - | ||
MOW | 82 | ||
KB MANDIRI/ IMPLANT | 6 |
Prasarana Ibadah
NO | PRASARANA | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Mesjid | 12 | |
2. | Surau / Mushola | 6 | |
3. | Gereja | - | |
4. | Vihara | - |
Prasarana Perumahan
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Permanen | 1804 | |
2. | Semi Permanen | 19 | |
3. | Tidak Permanen | 12 |
Prasarana Hiburan
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Taman | 1 | |
2. | Tempat Pertunjukan Tradisional | - | |
3. | Toko Cinderamata/Souvenir | - | |
4. | Hotel | - | |
5. | Penginapan/Losmen | - | |
6. | Sanggar Seni | - | |
7. | Bioskop | - |
Prasarana Olah Raga
NO | LAPANGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Sepak Bola | 1 | |
2. | Bulutangkis | 3 | GOR DADALI |
3. | Tenis Meja | 7 | RW= 6, Kel.=1 |
4. | Voli | 2 | SMA YWKA |
5. | Basket | 2 | SMA/SMP YWKA |
6. | Tenis lapangan | - | |
7. | Futsal | 2 | SMA/SMP YWKA |
Prasarana Transportasi
Lalu lintas yang digunakan di Kelurahan Garuda sepenuhnya (100%) melalui darat. Dengan daya dukung sarana terdiri dari:
Jalan dengan panjang:
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Jalan Negara | - | |
2. | Jalan Propinsi | 1.820 M | |
3. | Jalan Kota | 2.000 M | |
4. | Jalan kelurahan / Desa | 5.000 M |
Jembatan dengan panjang :
- Jembatan Beton/Batu/Bata: - Km
- Jembatan Besi: - Km
- Jembatan Kayu/bambu: - Km
- Jembatan lain-lain: - Km
- Potensi Kelembagaan
- Kelembagaan Ekonomi
Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Kelurahan Garuda terdiri dari:
- Kelembagaan Ekonomi
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1. | Koperasi | 4 | |
2. | UMKM | 151 | |
3. | Pasar Selapan/Umum | - | |
4. | Usaha Perdagangan | - | |
5. | Toko/Swalayan | 3 | |
6. | Warung Makan | 12 | |
7. | Restaurant | - | |
8. | Kios/Warung Kelontong | 157 | |
9. | Pedagang kaki Lima | 45 | |
10. | Bank | - | |
11. | Industri Makanan | - | |
12. | Industri Kerajinan | 2 | |
13. | Industri Pakaian | 2 | |
14. | Perusahaan Angkutan | 1 | PO. Godwill |
15. | Percetakan/Sablon | 2 | |
16. | Bengkel Motor/Sepeda | 1 | |
17. | Bengkel Mobil | 1 | Garuda Motor |